CoEd Varsity Swimming
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | KHS Small Gym | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Icebreaker Invitational (Warm up 9am) |
. | ||||
(H) | Practice | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Bobcat Invitational (Warm up 8am) |
. | ||||
(H) | Swim Team | Purbeck Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Purbeck Gymnasium | . |
https://keeneblackbirds.org